保障內容 | 理賠金額 | 基本款 | 通勤款 | 全能款 |
---|---|---|---|---|
1.意外身故保險金 | 100萬元 | |||
2.意外失能保險金 | 5萬元~100萬元 (依失能等級11級80項) |
|||
3.水陸大眾運輸意外身故保險金 | 100萬元 | |||
4.航空意外身故保險金 | 100萬元 | |||
5.駕乘汽車意外身故保險金 | 100萬元 | |||
6.騎乘機車或自行車意外身故保險金 | 100萬元 | |||
7.意外嚴重第三度燒燙傷慰問保險金 | 25萬元 | |||
8.意外骨折保險金 | 1,000元~7萬元 (依保單條款骨折給付表) |
商品名稱(商品代號) | 南山人壽網路投保iLike相挺傷害保險(ECPA1) |
---|
給付項目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品條款 | 南山人壽網路投保iLike相挺傷害保險(ECPA1)商品條款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投保年齡 | 18足歲~64歲,最高續保至75歲之保單年度末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投保金額 | 100萬元 (與其他保險公司網路投保通路累計最高225萬元~450萬元) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繳別 | 年繳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保障期間/繳費期間 | 一年期(非保證續保) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繳費方式 | 本人信用卡或活期帳戶(最高限10萬元)
※查詢配合的信用卡銀行
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受益人指定 | 身故受益人以被保險人之直系血親、配偶或法定繼承人為限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用條件 |
|
※以上詳細內容請詳閱保單條款之約定