低碳保險
能資源管理
南山人壽於 2016 年導入 ISO 14064-1 溫室氣體管理系統,期望透過有效管理作為,降低溫室氣體排放對全球暖化的影響。相關節能減碳作為包括調整大樓戶外招牌燈運作時間與電梯開放時間;將會議室及公共區域燈具更換為節能燈具;大樓空調溫度依現行法規維持 26℃;提醒員工下班後將窗簾拉下,以降低次日清晨空調的負載;以及推動樓梯輕鬆行、隨手關閉電燈及事務機器電源等措施。
溫室氣體排放

註1: | 溫室氣體包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亞氮(N2O)、氫氟碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫(SF6)、三氟化氮(NF3)等7種,南山人壽溫室氣體盤查作業,係採ISO 14064-1營運控制法進行盤查。 |
註2: | 範疇三僅鑑別未計算。 |
註3: | 範疇二溫室氣體排放為電力使用,排放係數為0.509(2019年)公斤二氧化碳當量/度。 |
註4: | GWP來源:引用IPCC1995第二次評估報告之全球暖化潛勢值。 |
註5: | 2018年組織邊界新增列宜蘭、中壢大樓導入溫室氣體排放,故總量因而增加。 |
註6: | 2019年組織邊界新增列臺中教育訓練中心、嘉義大樓導入溫室氣體排放查驗,故排放總量因而增加。 |
註7: | 2020年組織邊界新增列包括內湖倉庫、南山教育訓練中心、花蓮、臺北保富通商、臺北岷華、臺北民德、臺北中榮、臺北達新、三重鑽石金融、臺北南京天下、臺中俊國、臺中華爾街、高雄永信等大樓,共計13處營運據點導入溫室氣體排放查驗,故排放總量因而增加。 |
水資源耗用統計

註: | 2020年組織邊界新增列與溫室氣體盤查一致,故總用水量較去年增加。 |
南山人壽全臺資源處理、回收及再利用成果

註: | 生活垃圾及資源回收之計算,2020 年組織邊界新增列與溫室氣體盤查一致,故兩者總重量皆較去年增加。 |