這些數據告訴你,你的未來可能面對什麼問題!
資料來源: 國家發展委員會 / 2021年至2070年人口推計
資料來源:內政部統計處/ 行政院國家發展委員會
| 項目 | 全性別 | 男 | 女 |
| 有擔心問題(%) | 64.88 | 65.17 | 64.62 |
| 無擔心問題(%) | 26.99 | 27.72 | 26.40 |
| 代答或跳題(%) | 8.13 | 7.11 | 8.98 |
| 項目 | 全性別 | 男 | 女 |
| 1. 自己的健康 | 49.23 | 48.50 | 49.83 |
| 2. 自己生病的照顧 | 21.58 | 21.19 | 21.91 |
| 3. 經濟來源 | 17.24 | 18.51 | 16.20 |
| 4. 配偶的健康 | 21.05 | 24.73 | 17.99 |
| 5. 配偶生病照顧 | 10.37 | 11.49 | 9.44 |
| 6. 子女照顧 | 5.07 | 4.40 | 5.63 |
| 7. 子女奉養 | 2.94 | 2.76 | 3.10 |
| 8. 人身安全 | 1.01 | 1.16 | 0.89 |
| 9. 往生後事處理 | 1.29 | 1.19 | 1.38 |
| 10. 居住問題 | 1.04 | 0.81 | 1.24 |
資料來源:衛生福利部/民國111年老人狀況調查
資料來源:衛生福利部/長照2.0核定本
資料來源:內政部、衛生福利部
資料來源:內政部、衛生福利部