日期: 20081125  
親愛的青年領袖們,很快又到了歲末,今年青年領袖的活動是那樣的多采多姿,不僅有陶晶瑩妙語如珠的分享,蔡康永的幽默更是讓南台灣的同學如沐春風、詹仁雄實務的分享也讓我們有一個愉快且充實的下午,還有還有,青年領袖小組首度邀請黃國倫、褚士瑩、女王、林書煒、何戎等等名人一同前往全國大專院校與學生面對面,在台灣各地每個校園留下的足跡,也讓青年領袖們有直接與成功人士直接對談的機會。這樣多的活動,除了都是免費的外,我們即將公佈年度積點排行榜,現在趕緊來看看你的排名在哪裡?

快快睜大你的雙眼,趕緊加快你的腳步,在最後這幾個月把握最後機會參加我們青年領袖2008年歲末活動,加快你的腳步,讓你的積分衝!衝!衝!把握最後的加分機會。
 
近期活動有:
1. 生活處處見南山,只要青年領袖多多留意報章雜誌及網路訊息,最多送你1000點喔!
2. 下半年校園巡迴講座(我要當家~現在就GO~未來不是夢) 將可獲得300點
3. 想提早作理財規劃的青年領袖,購買「青年領袖變額壽險」即可獲得600至1,200點不等的積點!
4. 有文采又熱心的青年領袖,青年領袖需要你來"稿",分享心得即有可能獲得250點喔!
 
2008年度會員積點獎勵回饋排行
名次
學生身分證字號
學生姓名
累積點數
1 F127001*** 蔡釗旻 5,260
2 L224046*** 王姝琳 5,100
3 H223338*** 朱瀅潔 4,900
4 H223115*** 周婉柔 4,500
5 A228756*** 楊適冰 4,100
6 A225662*** 林雅婷 4,000
7 F126768*** 張肯維 3,500
7 F127023*** 盧志杰 3,500
9 D122449*** 鄒岳融 3,400
10 H223625*** 吳詩萍 3,260
10 Q223548*** 王瑜舒 3,260
12 F226883*** 陳冠潔 3,000
13 C121214*** 劉哲瑋 2,960
14 L224047*** 王彥婷 2,700
15 B126547*** 王翔平 2,680
16 F126364*** 郭漢賓 2,660
16 P123678*** 康博益 2,660
18 E124021*** 施俊宇 2,600
18 L223908*** 王麗茹 2,600
20 O200217*** 吳昭誼 2,450
21 F226655*** 邱怡瑜 2,400
22 F226313*** 蘇盈瑋 2,360
23 A226121*** 詹采芸 2,300
23 Q223659*** 王琇平 2,300
25 B122214*** 姚湘仁 2,200
26 A125448*** 鄭睿合 2,160
26 N124292*** 王士晉 2,160
28 A126955*** 陳柏嘉 2,150
29 H123352*** 溫千泓 2,100
30 M222023*** 高子云 2,000
31 N224943*** 蔡于萱 1,950
32 C1229225*** 柯成析 1,900
32 C221330*** 張斐硯 1,900
32 E222911*** 許菱閔 1,900
32 N224196*** 張家寧 1,900
36 F127027*** 黃渤珽 1,700
36 G221893*** 何妙慧 1,700
38 D122344*** 王伯源 1,660
39 A226480*** 邱于娟 1,600
40 B222520*** 徐櫻倩 1,600
<目前統計數字截至11月25日>